135
USD
| 部屋名 | 月曜 21.05 2012 | 火曜 22.05 2012 | 水曜 23.05 2012 | 木曜 24.05 2012 | 金曜 25.05 2012 | 土曜 26.05 2012 | 日曜 27.05 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Deluxe Double | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rex Suite Single | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Rex Suite Double | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
46
USD
| 部屋名 | 月曜 21.05 2012 | 火曜 22.05 2012 | 水曜 23.05 2012 | 木曜 24.05 2012 | 金曜 25.05 2012 | 土曜 26.05 2012 | 日曜 27.05 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Single | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Superior Double | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Deluxe Double | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Junior Suite Single | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
48
USD
| 部屋名 | 月曜 21.05 2012 | 火曜 22.05 2012 | 水曜 23.05 2012 | 木曜 24.05 2012 | 金曜 25.05 2012 | 土曜 26.05 2012 | 日曜 27.05 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Single | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Superior Double | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Deluxe Single | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Deluxe Double | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
42
USD
| 部屋名 | 月曜 21.05 2012 | 火曜 22.05 2012 | 水曜 23.05 2012 | 木曜 24.05 2012 | 金曜 25.05 2012 | 土曜 26.05 2012 | 日曜 27.05 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Deluxe | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Junior Deluxe | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Executive Suite Room | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
50
USD
| 部屋名 | 月曜 21.05 2012 | 火曜 22.05 2012 | 水曜 23.05 2012 | 木曜 24.05 2012 | 金曜 25.05 2012 | 土曜 26.05 2012 | 日曜 27.05 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Single | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Superior Double | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Junior Double | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Deluxe Double | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
39
USD
| 部屋名 | 月曜 21.05 2012 | 火曜 22.05 2012 | 水曜 23.05 2012 | 木曜 24.05 2012 | 金曜 25.05 2012 | 土曜 26.05 2012 | 日曜 27.05 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Twin | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Deluxe Double | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Thien Thao Suite | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
37
USD
31
USD
2vie.com gives our customers the great rates at selected hotels in Vietnam. Unlike other booking platform, we use a special rates calendar to help you quickly find available rooms and see rates at different period.
With our local support team in Ho Chi Minh City, your trip will be easier and more comfortable. Choose your destinations wisely based on the country's S-shape and decide your favorite hotels to book.
Please remember: what you see is what you pay, there is no hidden cost on our website.